MODELO | Ancho de trabajo (m) | Ancho total (m |
DR-1,30 | 1,30 | 1,50 |
DR-1,40 | 1,40 | 1,60 |
DR-1,50 | 1,50 | 1,70 |
DR-1,60 | 1,60 | 1,80 |
DR-1,70 | 1,70 | 1,90 |
DR-1,80 | 1,80 | 2,00 |
DR-1,90 | 1,90 | 2,10 |
DR-2,00 | 2,00 | 2,20 |
DR-2,30 | 2,30 | 2,50 |
Oficinas centrales:
Andres Bello 1051 of 2401 Torre A
Fluid handling
Teléfono:+56222354083
Mail: ventasbombas@sogeco.cl
Maquinaria agrícola
Teléfono: +56993779474
Mail: ventas@sogeco.cl